📋 Klinik NotGenel Pediatri
Aşı takvimi 2025
2025 yılı yenilenen Türkiye Aşı takvimi
Ulusal Çocukluk Dönemi Aşılama Takvimi (2025)
| Aşı | Doğum | 2. ay | 4. ay | 6. ay | 9. ay | 12. ay | 18. ay | 24. ay | 48. ay | 13 yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hep-B | I | |||||||||
| BCG | I | |||||||||
| KPA | I | II | Rapel | |||||||
| DaBT-İPA-Hib-HepB | I | II | III | Rapel | ||||||
| OPA | I | II | ||||||||
| Suçiçeği | I | |||||||||
| KKK | Ek doz | I | II | |||||||
| Hep-A | I | II | ||||||||
| DaBT-İPA | Rapel | |||||||||
| Td | Rapel |
📚 Kaynakça
1.Kaynak: Ulusal Çocukluk Dönemi Aşılama Takvimi 2025